Centro de Postgrado: Máster Universitario en Análisis Político y Electoral
Fecha de generación: 2021-01-01 08:04:14
➜ La información de los horarios de esta titulación ha sido generada de forma automática. Los cambios realizados durante esta jornada no se reflejarán instantáneamente.
➜ La equivalencia de semanas para los horarios puede consultarla en la siguiente tabla (la fecha corresponde al lunes de la semana en cuestión).
- HORARIOS DE LA TITULACIÓN POR CURSO
-
1erCurso
- Obligatoria
-
1erCuatrimestre
- 17736-Diseño de Encuestas, 6 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: MÉNDEZ LAGO, MÓNICA
Mar | 18:00-19:30 | Semanas: 11-12, 17 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 19:30-21:00 | Semanas: 11-12, 17 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 18:00-19:30 | Semanas: 4-9, 13-16, 20 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 19:30-21:00 | Semanas: 4-9, 13-16, 20 | Aulas: 2.A.02 |
- 17737-Análisis de Encuestas, 6 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: TORRE FERNANDEZ, MARGARITA
Lun | 15:00-16:30 | Semanas: 5, 7, 9 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 16:30-18:00 | Semanas: 5, 7, 9 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 15:00-16:30 | Semanas: 6, 8, 11-12 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 16:30-18:00 | Semanas: 6, 8, 11-12 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 15:00-16:30 | Semanas: 4-5, 7-9, 11-12 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 16:30-18:00 | Semanas: 4-5, 7-9, 11-12 | Aulas: 2.A.02 |
- 17738-Talleres de Análisis Político I, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: LORENZO RODRIGUEZ, JAVIER
Mar | 18:00-19:30 | Semanas: 14-15 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 19:30-21:00 | Semanas: 14-15 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 15:00-16:30 | Semanas: 17 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 16:30-18:00 | Semanas: 17 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 15:00-16:30 | Semanas: 13 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 16:30-18:00 | Semanas: 13 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 18:00-19:30 | Semanas: 17 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 19:30-21:00 | Semanas: 17 | Aulas: 2.A.02 |
Jue | 16:30-18:00 | Semanas: 21 | Aulas: 2.A.03 |
Jue | 18:00-19:30 | Semanas: 21 | Aulas: 2.A.03 |
- 17739-Elecciones y votantes en España, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: ORRIOLS GALVE, LLUIS
Lun | 18:00-19:30 | Semanas: 12, 14 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 19:30-21:00 | Semanas: 12, 14 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 15:00-16:30 | Semanas: 13, 15, 17 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 16:30-18:00 | Semanas: 13, 15, 17 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 18:00-19:30 | Semanas: 16 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 19:30-21:00 | Semanas: 16 | Aulas: 2.A.02 |
Jue | 18:00-19:30 | Semanas: 17 | Aulas: 2.A.02 |
Jue | 19:30-21:00 | Semanas: 17 | Aulas: 2.A.02 |
- 17740-El estudio de la opinión pública, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: FONT FABREGAS, JOAN
Lun | 15:00-16:30 | Semanas: 11-12, 14 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 16:30-18:00 | Semanas: 11-12, 14 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 18:00-19:30 | Semanas: 13, 15, 17 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 19:30-21:00 | Semanas: 13, 15, 17 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 15:00-16:30 | Semanas: 16 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 16:30-18:00 | Semanas: 16 | Aulas: 2.A.02 |
- 17741-Democracia, gobiernos y partidos políticos, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: SIMON COSANO, PABLO
Lun | 18:00-19:30 | Semanas: 3-9 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 19:30-21:00 | Semanas: 3-9 | Aulas: 2.A.02 |
- 17742-Protesta y nuevas formas de participación, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: GARCIA ALBACETE, GEMA MARIA
Mar | 15:00-16:30 | Semanas: 14, 21 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 16:30-18:00 | Semanas: 14, 21 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 18:00-19:30 | Semanas: 12 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 19:30-21:00 | Semanas: 12 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 15:00-16:30 | Semanas: 15-17 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 16:30-18:00 | Semanas: 15-17 | Aulas: 2.A.02 |
Jue | 15:00-16:30 | Semanas: 17 | Aulas: 2.A.02 |
Jue | 16:30-18:00 | Semanas: 17 | Aulas: 2.A.02 |
- 17743-Geografía Electoral, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: RODON CASARRAMONA, ANTONI
Mar | 19:30-21:00 | Semanas: 3-4, 6, 8 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 18:00-19:30 | Semanas: 3-9 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 16:30-18:00 | Semanas: 5, 7, 9 | Aulas: 2.A.02 |
-
2o Cuatrimestre
- 17744-Visualización y presentación de datos, 6 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: LLANERA ESTRADA, FRANCISCO
Lun | 18:00-19:30 | Semanas: 1-4, 6-7, 13-17 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 19:30-21:00 | Semanas: 1-4, 6-7, 13-17 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 15:00-16:30 | Semanas: 5 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 16:30-18:00 | Semanas: 5 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 18:00-19:30 | Semanas: 10, 12 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 19:30-21:00 | Semanas: 10, 12 | Aulas: 2.A.02 |
- 17745-Talleres de análisis político II, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: LORENZO RODRIGUEZ, JAVIER
Lun | 15:00-16:30 | Semanas: 7, 9 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 16:30-18:00 | Semanas: 7, 9 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 16:30-18:00 | Semanas: 5 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 18:00-19:30 | Semanas: 5 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 18:00-19:30 | Semanas: 12, 14, 16-17 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 19:30-21:00 | Semanas: 12, 14, 16-17 | Aulas: 2.A.02 |
- 17746-Big Data, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: MORO EGIDO, ESTEBAN
Lun,
Mie | 18:00-19:30 | Semanas: 10 | Aulas: 2.A.02 |
Lun,
Mie | 19:30-21:00 | Semanas: 10 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 15:00-16:30 | Semanas: 12 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 16:30-18:00 | Semanas: 12 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 18:00-19:30 | Semanas: 13-16 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 19:30-21:00 | Semanas: 13-16 | Aulas: 2.A.02 |
- 17747-Experimentos y comportamiento político, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: MILLER MOYA, LUIS MIGUEL
Mie | 18:00-19:30 | Semanas: 1-7 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 19:30-21:00 | Semanas: 1-7 | Aulas: 2.A.02 |
- 17748-Elecciones y cambio político en Europa, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: FERNANDEZ ALBERTOS, JOSE
Lun | 15:00-16:30 | Semanas: 6 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 16:30-18:00 | Semanas: 6 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 15:00-16:30 | Semanas: 1-4, 6-7 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 16:30-18:00 | Semanas: 1-4, 6-7 | Aulas: 2.A.02 |
- 17749-Causas, consecuencias y reformas de los sistemas electorales, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: RIERA SAGRERA, PEDRO
Lun | 15:00-16:30 | Semanas: 4 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 16:30-18:00 | Semanas: 4 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 18:00-19:30 | Semanas: 5 | Aulas: 2.A.02 |
Lun | 19:30-21:00 | Semanas: 5 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 16:30-18:00 | Semanas: 1-2, 4, 6-7 | Aulas: 2.A.02 |
Mar | 18:00-19:30 | Semanas: 1-2, 4, 6-7 | Aulas: 2.A.02 |
- 17750-Estrategias y campañas electorales, 3 ECTS
-

Grupo 1
-
Responsable: ACEÑA FOGUET, CARLES
Mie | 15:00-16:30 | Semanas: 10, 12-17 | Aulas: 2.A.02 |
Mie | 16:30-18:00 | Semanas: 10, 12-17 | Aulas: 2.A.02 |
-
0Cuatrimestre